| モデル名: | tanaR |
| モデルファイルディレクトリ: | H:\SolidWorks\棚\tanaR.SLDPRT |
| 結果ファイルディレクトリ: | c:\temp |
| スタディ名: | COSMOSXpressStudy |
| No. | 部品名 | 材料特性 | 質量 | 体積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tanaR | [SW]炭素鋼(普通) | 10.6862 kg | 0.00137003 m^3 |
| 拘束1 <> | 固定(平行移動量なし) |
| 詳細: |
| 荷重1 <> | 2 面(複数面) 垂直荷重載荷 250 N 等分布 |
| 詳細: |
| メッシュタイプ: | 固体メッシュ |
| 使用メッシャー: | 拡張 |
| 自動徐変: | オフ |
| 面の平滑化: | オン |
| ヤコビアンチェック: | 4 Points |
| 要素サイズ: | 11.109 mm |
| 許容誤差: | 0.55545 mm |
| 要素タイプ: | 2次オーダー要素 |
| 要素数: | 34588 |
| 節点数: | 69848 |
| 要素タイプ: | 2次オーダー要素 |
| ソルバタイプ: | FFEソルバ |
| 名前 | タイプ | 最小 | 位置 | 最大 | 位置 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロット1 | VON:Von Mises 応力 |
|
|
|
|
| JPEG | ||
|---|---|---|
|
| プロット番号 | スケール倍率 |
|---|---|
| 1 | 29.56 |
| JPEG | ||
|---|---|---|
|
| JPEG | ||
|---|---|---|
|
| 材料名: | [SW]炭素鋼(普通) |
| 詳細: | |
| 材料ライブラリ: | 使用したSolidWorks の材料 |
| 材料ライブラリ名: | |
| 材料モデルタイプ: | 線形等方性弾性 |
| 単位系: | SI |
| 材料名 | 値 |
|---|---|
| 弾性係数 | 2.1e+011 N/m^2 |
| ポアソン比 | 0.28 |
| 降伏応力 | 2.2059e+008 N/m^2 |
| 質量密度 | 7800 kg/m^3 |